平成15年度決算の概要 |
資金収支 | |
用語解説「資金収支計算書」「引当特定資産」 | |
1.収入の部(主なもの) | |
(1) | 学生生徒納付金収入 |
平成15年度は平成14年度に比べ、約1,650万円増収になりました。これは、入学者数が多かったことによる入学金収入、施設設備資金収入の増収によるものです。 | |
(2) | 寄付金収入 |
平成14年度に比べ、約2,960万円減収でした。平成14年度は校舎改修目的の寄付をPTA、後援会からいただきました。平成15年度はその分の寄付がなかったため減収となりました。 | |
(3) | 補助金収入 |
平成14年度に比べ、約530万円減収でした。 | |
(4) | 資産運用収入 |
平成14年度に比べ、約4,690万円増収になりました。これは、支払資金および引当特定資産等の運用によるものです。 | |
(5) | 資産売却収入 |
有価証券の売却収入です。 | |
(6) | 雑収入 |
主なものは退職金社団交付金収入です。平成15年度は定年退職者が複数いたため交付金収入が増収になりました。 | |
(7) | 前受金収入 |
平成16年2月に入学手続きをした平成16年度新入生の納付金が主なものです。 | |
(8) | その他の収入 |
校舎外壁改修工事等の支払に充てるため、固定資産修繕引当特定預金から約2,340万円繰り入れました。 教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定預金から18,000万円繰り入れました。 前期末未収入金収入は、前年度末において未収入金になった退職金社団交付金収入の当年度入金額です。 | |
2.支出の部(主なもの) | |
(1) | 人件費支出 |
教員人件費は平成14年度に比べ、約3,900万円増、職員人件費は約280万円減となりました。教員人件費の増は、専任教員3名増員と所定福利費の増加等によるものです。職員人件費の減は、専任職員1名減員によるものです。 退職金支出は平成14年度に比べ、約6,680万円増になりました。これは、定年退職者3名を含む6名に退職金を支給したためです。 | |
(2) | 教育研究経費支出 |
教育研究経費支出は平成14年度に比べ、約760万円減となりました。増減の主なものは下記のとおりです。 修繕費支出は平成14年度に比べて、約490万円減になりました。これは建物修繕費の減少によるものです。 賃借料支出は平成14年度に比べて、約220万円増となりました。これは教育用パソコンのリース料の増加によるものです。 報酬委託手数料支出は平成14年度に比べて、約440万円減になりました。これは業務委託手数料の減少によるものです。 | |
(3) | 管理経費支出 |
管理経費支出は平成14年度に比べ、約810万円増になりました。これは用務員業務の外注等による報酬委託手数料支出の増加によるものです。 | |
(4) | 借入金等利息支出 |
日本私立学校振興・共済事業団、私学財団からの借入金に対する支払利息です。 | |
(5) | 借入金等返済支出 |
日本私立学校振興・共済事業団、私学財団からの借入金の返済支出です。 | |
(6) | 設備関係支出 |
教育用の機器備品購入に約500万円、図書購入に約420万円を支出しました。 | |
(7) | 資産運用支出 |
資産運用のため約41,470万円有価証券を購入しました。 退職給与引当特定預金に11,000万円繰り入れました。 校舎改築計画に基づいて、固定資産購入引当特定預金に約10,060万円を繰り入れました。 教職員の賞与の支払いに充てるため、引当特定預金に18,000万円繰り入れました。 建物、備品等の減価償却額を引当特定預金に約20,000万円繰り入れました。 |
資金収支計算書 |
平成15年4月 1日から 平成16年3月31日まで |
(単位:円) |
収入の部 | |||
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
学生生徒等納付金収入 | 852,670,000 | 859,022,000 | -6,352,000 |
手数料収入 | 15,400,000 | 16,731,312 | -1,331,312 |
寄付金収入 | 10,000,000 | 13,948,620 | -3,948,620 |
補助金収入 | 375,000,000 | 370,956,500 | 4,043,500 |
資産運用収入 | 80,100,000 | 155,708,245 | -75,608,245 |
資産売却収入 | 500,000,000 | 309,373,993 | 190,626,007 |
事業収入 | 4,000,000 | 4,934,181 | -934,181 |
雑収入 | 51,222,000 | 54,495,018 | -3,273,018 |
借入金等収入 | 200,000 | 0 | 200,000 |
前受金収入 | 145,500,000 | 148,860,000 | -3,360,000 |
その他の収入 | 216,984,500 | 210,607,796 | 6,376,704 |
資金収入調整勘定 | -214,472,000 | -216,862,007 | 2,390,007 |
前年度繰越支払資金 | 1,003,715,356 | 1,003,715,356 | |
収入の部 合 計 | 3,040,319,856 | 2,931,491,014 | 108,828,842 |
支出の部 | |||
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
人件費支出 | 759,337,200 | 763,196,975 | -3,859,775 |
教育研究経費支出 | 198,061,000 | 198,484,256 | -423,256 |
管理経費支出 | 73,750,000 | 66,645,756 | 7,104,244 |
借入金等利息支出 | 24,685,922 | 24,685,922 | 0 |
借入金等返済支出 | 117,680,000 | 117,680,000 | 0 |
施設関係支出 | 11,000,000 | 263,143 | 10,736,857 |
設備関係支出 | 16,500,000 | 10,025,157 | 6,474,843 |
資産運用支出 | 1,290,000,000 | 1,005,310,369 | 284,689,631 |
その他の支出 | 13,642,481 | 25,838,446 | -12,195,965 |
〔予 備 費〕 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
資金支出調整勘定 | -72,500,000 | -80,553,548 | 8,053,548 |
次年度繰越支払資金 | 598,163,253 | 799,914,538 | -201,751,285 |
支出の部 合 計 | 3,040,319,856 | 2,931,491,014 | 108,828,842 |
消費収支 | |
用語解説
「消費収支計算書」
「基本金」
(資金収支で説明したことは省略します) | |
1.消費収入の部(主なもの) | |
(1) | 現物寄付金 |
卒業生からの寄贈品、寄贈本等の評価額です。 | |
(2) | 資産売却差額 |
有価証券の売却益です。 | |
(3) | 基本金組入額 |
第1号基本金組入額は、建物、機器備品、図書等の本年度取得額および校舎改築時の借入金の本年度返済額等を示すものです。15年度の組入額は、約12,830万円でした。 第2号基本金組入額は、創立90周年記念 校舎等の全面改築・増築事業に充当するための資金の組入額です。15年度の組入額は、10,000万円でした。 | |
2.消費支出の部(主なもの) | |
(1) | 資産処分差額 |
有価証券及び図書の処分差額です。 |
消費収支計算書 |
平成15年4月 1日から 平成16年3月31日まで |
(単位:円) |
消費収入の部 | |||
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
学生生徒等納付金 | 852,670,000 | 859,022,000 | -6,352,000 |
手数料 | 15,400,000 | 16,731,312 | -1,331,312 |
寄付金 | 10,700,000 | 14,410,450 | -3,710,450 |
補助金 | 375,000,000 | 370,956,500 | 4,043,500 |
資産運用収入 | 80,100,000 | 155,708,245 | -75,608,245 |
資産売却差額 | 0 | 11,847,642 | -11,847,642 |
事業収入 | 4,000,000 | 4,934,181 | -934,181 |
雑収入 | 51,222,000 | 81,114,518 | -29,892,518 |
帰属 収入 合計 | 1,389,092,000 | 1,514,724,848 | -125,632,848 |
基本金 組入額 | -245,880,000 | -228,324,008 | -17,555,992 |
消費収入の部合計 | 1,143,212,000 | 1,286,400,840 | -143,188,840 |
消費支出の部 | |||
科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
人件費 | 759,337,200 | 763,196,975 | -3,859,775 |
教育研究経費 | 353,061,000 | 349,975,890 | 3,085,110 |
管理経費 | 91,750,000 | 82,548,192 | 9,201,808 |
借入金等利息 | 24,685,922 | 24,685,922 | 0 |
資産 処分 差額 | 0 | 2,607,674 | -2,607,674 |
〔予 備 費〕 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
消費支出の部合計 | 1,238,834,122 | 1,223,014,653 | 15,819,469 |
当年度消費支出超過額 | -95,622,122 | ||
当年度消費収入超過額 | 63,386,187 | ||
前年度繰越消費収入超過額 | 1,478,371,623 | 1,478,371,623 | |
翌年度繰越消費収入超過額 | 1,382,749,501 | 1,541,757,810 |
貸借対照表 | |
用語解説 「貸借対照表」 | |
1.資産の部(主なもの) | |
(1) | 固定資産購入引当特定預金 |
第2号基本金等を引当資産化したものです。 | |
(2) | 減価償却資産取換引当預金 |
減価償却累計額を引当資産化したものです。 | |
2.負債の部(主なもの) | |
(1) | 長期借入金 |
内訳 日本私立学校振興・共済事業団 52,947万円 東京都私学財団 60万円 | |
(2) | 短期借入金 |
内訳 日本私立学校振興・共済事業団 5,883万円 東京都私学財団 20万円 | |
3.基本金の部(主なもの) | |
(1) | 第2号基本金 |
創立90周年記念 校舎等の全面改築・増築事業に充当するために組入した資金の保有額を示します。 |
貸借対照表 |
平成16年3月31日 |
(単位:円) |
資産の部 | |||
科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
固定資産 | 8,251,836,103 | 7,907,067,445 | 344,768,658 |
有形固定資産 | 3,636,801,266 | 3,793,551,328 | -156,750,062 |
土地 | 119,491,750 | 119,491,750 | 0 |
建物 | 3,361,378,970 | 3,490,717,060 | -129,338,090 |
構築物 | 5,149,668 | 6,064,543 | -914,875 |
教育研究用機器備品 | 79,109,939 | 110,160,723 | -31,050,784 |
その他の機器備品 | 9,952,339 | 9,635,340 | 316,999 |
図書 | 61,718,600 | 57,481,912 | 4,236,688 |
その他の固定資産 | 4,615,034,837 | 4,113,516,117 | 501,518,720 |
特定資産 | 3,643,996,325 | 2,856,802,307 | 787,194,018 |
その他 | 971,038,512 | 1,256,713,810 | -285,675,298 |
流動資産 | 852,526,545 | 1,010,559,406 | -158,032,861 |
現金預金 | 799,914,538 | 1,003,715,356 | -203,800,818 |
その他 | 52,612,007 | 6,844,050 | 45,767,957 |
資産の部合計 | 9,104,362,648 | 8,917,626,851 | 186,735,797 |
負債の部 | |||
科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
固定負債 | 1,056,854,600 | 1,142,504,100 | -85,649,500 |
長期借入金 | 530,070,000 | 589,100,000 | -59,030,000 |
退職給与引当金 | 526,784,600 | 553,404,100 | -26,619,500 |
流動負債 | 312,484,433 | 331,809,331 | -19,324,898 |
短期借入金 | 59,030,000 | 117,680,000 | -58,650,000 |
その他 | 253,454,433 | 214,129,331 | 39,325,102 |
負債の部合計 | 1,369,339,033 | 1,474,313,431 | -104,974,398 |
基本金の部 | |||
科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
第1号 基本金 | 5,309,073,079 | 5,180,749,071 | 128,324,008 |
第2号 基本金 | 842,192,726 | 742,192,726 | 100,000,000 |
第4号 基本金 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 |
基本金の部合計 | 6,193,265,805 | 5,964,941,797 | 228,324,008 |
消費収支差額の部 | |||
科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
翌年度繰越消費収入超過額 | 1,541,757,810 | 1,478,371,623 | 63,386,187 |
消費収支差額の部合計 | 1,541,757,810 | 1,478,371,623 | 63,386,187 |
負債の部、基本金の部、 及び消費収支差額 | 9,104,362,648 | 8,917,626,851 | 186,735,797 |
| BACK | |