□2019年3月
□2018年3月
□2017年3月
□2016年3月
□2015年3月
□2014年3月
□2013年3月
□2012年3月
□2011年3月
□2010年3月
□2009年3月
□2008年3月
■2007年3月
|
|
|
|
|
□国公立大学 | 14 |
東京大学 | 1 |
東京工業大学 | 1 |
東京外国語大学 | 3 |
東京農工大学 | 2 |
東京学芸大学 | 1 |
電気通信大学 | 1 |
お茶の水女子大学 | 1 |
横浜国立大学 | 2 |
埼玉大学 | 1 |
横浜市立大学 | 1 |
|
|
◆早稲田・慶應・上智・東京理科 | 56 |
慶應義塾大学 | 13 |
上智大学 | 14 |
早稲田大学 | 27 |
東京理科大学 | 2 |
◆MARCH | 131 |
青山学院大学 | 23 |
中央大学 | 11 |
法政大学 | 29 |
明治大学 | 17 |
立教大学 | 51 |
◆その他の主な私大 |
国際基督教大学 | 2 |
学習院大学 | 1 |
成城大学 | 10 |
成蹊大学 | 10 |
明治学院大学 | 26 |
芝浦工業大学 | 4 |
東京農業大学 | 5 |
東邦大学 | 5 |
北里大学 | 7 |
東京薬科大学 | 1 |
星薬科大学 | 1 |
◆私立女子大学 |
津田塾大学 | 3 |
東京女子大学 | 16 |
日本女子大学 | 36 |
学習院女子大学 | 8 |
清泉女子大学 | 5 |
聖心女子大学 | 6 |
大妻女子大学 | 14 |
東洋英和女学院大学 | 9 |
白百合女子大学 | 11 |
共立女子大学 | 6 |
フェリス女学院大学 | 16 |
昭和女子大学 | 5 |
|
|
|