□2019年3月
□2018年3月
□2017年3月
□2016年3月
□2015年3月
□2014年3月
□2013年3月
■2012年3月
□2011年3月
□2010年3月
□2009年3月
□2008年3月
□2007年3月
|
|
|
|
◆国公立大学 | 合計12 |
首都大学東京 | 2 |
筑波大学 | 2 |
横浜市立大学 | 2 |
静岡大学 | 1 |
都留文科大学 | 1 |
宮崎大学 | 1 |
横浜国立大学 | 1 |
東京外国語大学 | 1 |
国際教養大学 | 1 |
◆早稲田・慶応・上智・東京理科 | 合計71 |
上智大学 | 23 |
早稲田大学 | 21 |
慶應義塾大学 | 16 |
東京理科大学 | 11 |
◆MARCH | 合計123 |
青山学院大学 | 31 |
明治大学 | 29 |
立教大学 | 28 |
法政大学 | 21 |
中央大学 | 14 |
◆主な私立大学 |
明治学院大学 | 34 |
日本大学 | 19 |
成城大学 | 14 |
東洋大学 | 12 |
芝浦工業大学 | 12 |
成蹊大学 | 10 |
東邦大学 | 10 |
武蔵野美術大学 | 8 |
東京農業大学 | 8 |
学習院大学 | 7 |
東京都市大学 | 7 |
麻布大学 | 6 |
多摩美術大学 | 6 |
北里大学 | 5 |
国際基督教大学 | 3 |
◆私立女子大学 |
日本女子大学 | 32 |
東洋英和女学院大学 | 23 |
学習院女子大学 | 14 |
フェリス女学院大学 | 13 |
大妻女子大学 | 12 |
東京女子大学 | 10 |
津田塾大学 | 10 |
清泉女子大学 | 7 |
共立女子大学 | 5 |
白百合女子大学 | 5 |
|
|
|