□2019年3月
□2018年3月
□2017年3月
□2016年3月
□2015年3月
□2014年3月
■2013年3月
□2012年3月
□2011年3月
□2010年3月
□2009年3月
□2008年3月
□2007年3月
|
 |
 |
|
|
| ◆国公立大学 | 合計16 |
| 首都大学東京 | 4 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 2 |
| 横浜市立大学 | 2 |
| お茶の水女子大学 | 1 |
| 千葉大学 | 1 |
| 筑波大学 | 1 |
| 東京大学 | 1 |
| 東京外語大学 | 1 |
| 東京工業大学 | 1 |
| 東京農工大学 | 1 |
| 横浜国立大学 | 1 |
| ◆早稲田・慶應・上智・東京理科 | 合計79 |
| 早稲田大学 | 30 |
| 東京理科大学 | 19 |
| 上智大学 | 16 |
| 慶應義塾大学 | 14 |
| ◆MARCH | 合計152 |
| 明治大学 | 48 |
| 立教大学 | 46 |
| 法政大学 | 24 |
| 青山学院大学 | 21 |
| 中央大学 | 13 |
| ◆主な私立大学 |
| 明治学院大学 | 41 |
| 日本大学 | 33 |
| 東洋大学 | 18 |
| 東京都市大学 | 13 |
| 芝浦工業大学 | 12 |
| 成蹊大学 | 11 |
| 成城大学 | 10 |
| 北里大学 | 4 |
| 学習院大学 | 2 |
| 多摩美術大学 | 2 |
| 麻布大学 | 2 |
| ◆私立女子大学 |
| 日本女子大学 | 24 |
| 東京女子大学 | 24 |
| 大妻女子大学 | 17 |
| フェリス女学院大学 | 11 |
| 白百合女子大学 | 8 |
| 清泉女子大学 | 6 |
| 学習院女子大学 | 5 |
| 津田塾大学 | 4 |
| 東洋英和女学院大学 | 2 |
| 共立女子大学 | 2 |
|
 |
|