□2019年3月
□2018年3月
■2017年3月
□2016年3月
□2015年3月
□2014年3月
□2013年3月
□2012年3月
□2011年3月
□2010年3月
□2009年3月
□2008年3月
□2007年3月
|
 |
 |
|
進学者の実数と、合格のべ件数をお知らせしています。
|
 |
|
| ◆国公立大学・大学校 | 合計17 |
| お茶の水女子大学 | 2 |
| 東京外国語大学 | 2 |
| 横浜国立大学 | 2 |
| 国立看護大学校 | 2 |
| 首都大学東京 | 2 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 1 |
| 京都大学 | 1 |
| 信州大学 | 1 |
| 千葉大学 | 1 |
| 電気通信大学 | 1 |
| 東京大学 | 1 |
| 東北大学 | 1 |
| ◆早稲田・慶應・上智・東京理科 | 合計65 |
| 早稲田大学 | 27 |
| 上智大学 | 17 |
| 東京理科大学 | 12 |
| 慶應義塾大学 | 9 |
| ◆GMARCH | 合計169 |
| 明治大学 | 56 |
| 立教大学 | 33 |
| 青山学院大学 | 29 |
| 法政大学 | 23 |
| 中央大学 | 19 |
| 学習院大学 | 9 |
| ◆主な私立大学 |
| 明治学院大学 | 44 |
| 日本大学 | 27 |
| 東洋大学 | 30 |
| 成城大学 | 16 |
| 東京農業大学 | 14 |
| 成蹊大学 | 14 |
| 芝浦工業大学 | 12 |
| ◆私立女子大学 |
| 昭和女子大学 | 55 |
| 日本女子大学 | 36 |
| 東京女子大学 | 15 |
| 東洋英和女学院大学 | 15 |
| 津田塾大学 | 9 |
| ◆海外の大学 |
| Orange Coast College | 1 |
| The University of British Columbia | 1 |
| Thompson Rivers University | 1 |
| University of Toronto | 1 |
|
 |
|