□2019年3月
■2018年3月
□2017年3月
□2016年3月
□2015年3月
□2014年3月
□2013年3月
□2012年3月
□2011年3月
□2010年3月
□2009年3月
□2008年3月
□2007年3月
|
|
|
下の表は一人で複数合格した場合、その数を合計した合格のべ件数です。
|
|
|
◆国公立大学・大学校 | 合計23 |
首都大学東京 | 6 |
千葉大学 | 2 |
東京外国語大学 | 2 |
東京海洋大学 | 1 |
東京学芸大学 | 1 |
東京農工大学 | 1 |
横浜市立大学 | 1 |
横浜国立大学 | 1 |
新潟大学 | 1 |
三重大学 | 1 |
徳島大学 | 1 |
佐賀大学 | 1 |
琉球大学 | 1 |
防衛大学校 | 1 |
防衛医科大学校 | 1 |
国立看護大学校 | 1 |
◆早稲田・慶應・上智・東京理科 | 合計57
|
早稲田大学 | 17 |
東京理科大学 | 16 |
上智大学 | 15 |
慶應義塾大学 | 9 |
◆GMARCH | 合計111 |
明治大学 | 36 |
立教大学 | 21 |
法政大学 | 20 |
青山学院大学 | 17 |
中央大学 | 10 |
学習院大学 | 7 |
◆主な私立大学 |
明治学院大学 | 24 |
東洋大学 | 23 |
日本大学 | 22 |
東邦大学 | 15 |
東京農業大学 | 12 |
芝浦工業大学 | 7 |
◆私立女子大学 |
昭和女子大学 | 55 |
日本女子大学 | 45 |
東京女子大学 | 30 |
東洋英和女学院大学 | 14 |
津田塾大学 | 12 |
◆医学部医学科 | 合計6 |
埼玉医科大学 | 1 |
昭和大学 | 1 |
聖マリアンナ医科大学 | 1 |
東京女子医科大学 | 1 |
獨協医科大学 | 1 |
日本大学 | 1 |
|
|
|