■2019年3月
□2018年3月
□2017年3月
□2016年3月
□2015年3月
□2014年3月
□2013年3月
□2012年3月
□2011年3月
□2010年3月
□2009年3月
□2008年3月
□2007年3月
|
|
|
下の表は一人で複数合格した場合、その数を合計した合格のべ件数です。
|
|
|
◆国公立大学 | 合計15 |
横浜国立大学 | 4 |
横浜市立大学 | 2 |
お茶の水女子大学 | 1 |
神奈川県立保健福祉大学 | 1 |
首都大学東京 | 1 |
千葉大学 | 1 |
筑波大学 | 1 |
電気通信大学 | 1 |
東京海洋大学 | 1 |
東京農工大学 | 1 |
富山県立大学 | 1 |
◆早稲田・慶應・上智・東京理科 | 合計41
|
東京理科大学 | 16 |
上智大学 | 9 |
早稲田大学 | 8 |
慶應義塾大学 | 8 |
◆GMARCH | 合計118 |
明治大学 | 31 |
立教大学 | 20 |
法政大学 | 21 |
中央大学 | 17 |
学習院大学 | 15 |
青山学院大学 | 14 |
◆主な私立大学 |
日本大学 | 28 |
東洋大学 | 22 |
専修大学 | 21 |
成城大学 | 17 |
明治学院大学 | 17 |
芝浦工業大学 | 10 |
◆私立女子大学 |
昭和女子大学 | 43 |
日本女子大学 | 27 |
東京女子大学 | 17 |
津田塾大学 | 5 |
|
|
|